Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016, 01:53
Τη
μετοχική σύνθεση των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών, ανακοίνωσε το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), στην ιστοσελίδα του, για το έτος
2016. (Δείτε τον πίνακα με τους μετόχους όλων των τηλεοπτικών σταθμών
της Ελλάδας, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου).
Συγκεκριμένα,
ο ANTENNA ανήκει σε ποσοστό 33,33% στις εταιρίες ALTAVISTA GLOBAL HOLD.
S.a.R.L., GLOBECAST HOLDINGS S.a.R.L., PRAXIS GLOBAL HOLD. S.a.R.L. Σε
αυτές μετέχουν η Αθηνά Κυριακού, ο Ξενοφών Κυριακού και ο Θοδωρής
Κυριακού.
Στο Mega Channel, συμμετέχουν ο Πήγασος με 32,73%, ο ΔΟΛ με 22,11%, η Benbay του Β. Ρέστη με 3,19%,
η
EOK EQUITY LIMITED με 1,32%, η SARAN HOLDINGS με 2,81%, η GS BANK με
4,80%, η HSBC PRIVATE BANK με 4,88%, η MOONGOLD INVESTMENTS LIMITED με
3,32%, η GOODLASS INVESTMENTS LIMITED με 3,26%, η BALTAZI INVESTMENTS
LIMITD με 3,26%, η OPALTON INVESTMENTS LIMITED με 3,26%, η PRIME
APPLICATIONS με 2,68%, η ELKIN HOLDINGS με 2,33%, η ASCOPE TRADING LTD
με 1,55%, η CYRENIA ENTERPRISES με 1,02%, η LAGAN ENTERPRISES με 1,02%, η
TONE BUSINESS με 1,02%, η VALENS TRADING με 1,02% και η WAKO
INVESTMENTS με 1,04%.
Στον
Alpha, συμμετέχουν οι ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ με 55,79%, η εταιρία του
ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ με 34,32% και η εταιρία INTERFINANCE με
9,90%.
Στην
εταιρία ΡΑΔ/ΚΕΣ Κ΄ ΤΗΛΕΠΙΚ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ/ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕΕ ,
ΣΚΑΙ TV, ο κ. Γιάννης Αλαφούζος Ιωάννης ελέγχει το 90,09%, η Ελένη
Σκούρα με 0,11% και ο Γεώργιος Κυριακίδης με 0,80%. Να σημειωθεί ότι
στις λίστες του 2012 εμφανιζόταν και ο ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης
με ποσοστό 13% το οποίο και μεταβίβασε ενώ και ο Γεώργιος Κυριακίδης
είχε τότε το 10%.
Θυμίζουμε
ότι ολοκληρώθηκε τις πρωϊνές ώρες την Παρασκευής 2/9/2016 και μετά από
70 ώρες η διαδικασία δημοπρασίας των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών. Το
συνολικό τίμημα και για τις τέσσερις άδειες ανήλθε στα 246 εκατομμύρια
ευρώ. Οι 4 εταιρείες που πλειοδότησαν στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές
άδειες είναι οι, η τηλεόραση του ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου με το τίμημα
να ανέρχεται σε 43,6 εκατομύρια ευρώ, η εταιρεία Ιωάννης-Βλαδίμηρος
Καλογρίτσας με το τίμημα να φτάνει στα 52,6 εκατομμύρια ευρώ, ο
τηλεοπτικός σταθμός Ant1 του Μίνωα Κυριακού με συνολικό οικονομικό
τίμημα 75,9 εκατομμύρια ευρώ και η εταιρεία Alter Ego, του Βαγγέλη
Μαρινάκη με χρηματικό τίμημα 73,9 εκατομμύρια ευρώ. (Δείτε τον πίνακα με
τους μετόχους όλων των τηλεοπτικών σταθμών της Ελλάδας, επιλέγοντας το
link στο τέλος του άρθρου).
Η ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΕΤΟΣ 2016
ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΕΛΗ Δ.Σ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜ. | |
ANTENNA TV Α.Ε. | ||||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αγγελή | ANTENNA TV Α.Ε. | Πρόεδρος | |
2 | ΧΑΡΑΜΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του Ιωάννη | ANTENNA TV A.E. | Αντιπρόεδρος | |
3 | ΛΙΑΡΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ANTENNA TV A.E. | Δ/νων Συμβ. | |
4 | ΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου | ANTENNA TV Α.Ε. | ΔΣ | |
5 | PETER JEREMY SMITH του James Allan | ANTENNA TV Α.Ε. | ΔΣ | |
6 | ΡΑΞΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Σωτηρίου | ANTENNA TV Α.Ε. | ΔΣ | |
7 | ALTAVISTA GLOBAL HOLD. S.a.R.L. | ANTENNA TV Α.Ε. | 33,33% | |
8 | GLOBECAST HOLDINGS S.a.R.L. | ANTENNA TV Α.Ε. | 33,33% | |
9 | PRAXIS GLOBAL HOLD. S.a.R.L. | ANTENNA TV Α.Ε. | 33,33% | |
10 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ (Μηνάς - 'Αννα) | ALTAVISTA GLOBAL HOLD. S.a.R.L. / ANTENNA TV AE | 100,00% | |
11 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Μηνάς - 'Αννα) | GLOBECAST HOLDINGS S.a.R.L./ ANTENNA TV A.E. | 100,00% | |
12 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ (Μηνάς - 'Αννα) | PRAXIS GLOBAL HOLD. S.a.R.L. /ANTENNA TV A.E. | 100,00% | |
MEGA CHANNEL | ||||
1 | ΨΥΧΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | Πρόεδρος | |
2 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γερασίμου | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | Διευθ.Συμβ. | |
3 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φωτίου | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | ΔΣ | |
4 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | ΔΣ | |
5 | ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σταύρου | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | ΔΣ | |
6 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θεοχάρη | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | ΔΣ | |
7 | ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | ΔΣ | |
8 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 32,73% | |
9 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 22,11% | |
10 | BENABAY LLIMITED | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 3,19% | |
11 | EOK EQUITY LIMITED | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 1,32% | |
12 | SARAN HOLDINGS S.A. | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 2,81% | |
13 | GS BANK | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 4,80% | |
14 | HSBC PRIVATE BANK | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 4,88% | |
15 | MOONGOLD INVESTMENTS LIMITED | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 3,32% | |
16 | GOODLASS INVESTMENTS LIMITED | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 3,26% | |
17 | BALTAZI INVESTMENTS LIMITD | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 3,26% | |
18 | OPALTON INVESTMENTS LIMITED | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 3,26% | |
19 | PRIME APPLICATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 2,68% | |
20 | ELKIN HOLDINGS SA | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 2,33% | |
21 | ASCOPE TRADING LTD | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 1,55% | |
22 | CYRENIA ENTERPRISES SA | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 1,02% | |
23 | LAGAN ENTERPRISES SA | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 1,02% | |
24 | TONE BUSINESS SA | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 1,02% | |
25 | VALENS TRADING SA | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 1,02% | |
26 | WAKO INVESTMENTS SA | ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 1,04% | |
27 | ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε./ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 26,69% | |
28 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε./ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 48,85% | |
29 | ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε./ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 6,69% | |
30 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε./ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 5,62% | |
31 | Σ. Π. ΨΥΧΑΡΗΣ - ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε. | ΔΟΛ Α.Ε. / ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL | 100,00% | |
ALPHA TV | ||||
1 | ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη | ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. | Πρόεδρος | |
2 | ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου | APLHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. | Αντιπρόεδρ. | |
3 | ΞΗΝΤΑΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Κυριακούλη | APLHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. | ΔΣ | |
4 | ΣΟΥΡΠΗ ΑΝΝΑ του Κυριάκου | APLHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. | ΔΣ | |
5 | ALPHA MEDIA GROUP LIMITED | ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. | 100,00% | |
6 | SIXOMEN LTD | ALPHA MEDIA GROUP LIMITED / ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. | 100,00% | |
7 | ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SIXOMEN/ALPHA MEDIA GROUP LTD/ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛ/ΣΗ Α.Ε. | 55,79% | |
8 | ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. | SIXOMEN/ALPHA MEDIA GROUP LTD/ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛ/ΣΗ Α.Ε. | 34,32% | |
9 | INTERFINANCE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ. Α.Ε. | SIXOMEN/ALPHA MEDIA GROUP LTD/ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛ/ΣΗ Α.Ε. | 9,90% | |
ALTER | ||||
1 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ιωάννη | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER | Πρόεδρος | |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER | Δ.Σ. | |
3 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER | Δ.Σ. | |
4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER | Δ.Σ. | |
5 | ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER | 15,45% | |
6 | ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER | 13,58% | |
7 | ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡ.ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER | 24,998% | |
8 | ΠΡΕΣΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤ. ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER | 11,42% | |
9 | LOVE RADIO BROADCASTING A.E. | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER | 10,19% | |
10 | ΒΑΦΕΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νικολάου | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER | 5,11% | |
11 | COMMERZBANK AG FRANKFURT IB | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER | 2,86% | |
12 | ΤΖΑΝΕΤΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Γεωργίου | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER | Δ.Σ. | 1,25% |
13 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER | 1,00% | |
14 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ανδρέα | ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΩΝ.ΕΜ. Κ΄ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤ./ ALTER | 1,28% | |
15 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. Κων/νου | ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΩΝ.ΕΜ. Κ΄ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤ./ ALTER | 92,19% | |
16 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Κων/νου | ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΩΝ.ΕΜ. Κ΄ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤ./ ALTER | 2,18% | |
17 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Κων/νου | ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΩΝ.ΕΜ. Κ΄ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤ./ ALTER | 2,17% | |
18 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κων/νου | ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΩΝ.ΕΜ. Κ΄ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤ./ ALTER | 2,17% | |
19 | ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου | LOVE RADIO BROADCASTING A.E. / ALTER | 100% | |
20 | ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου | ΠΡΕΣΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛ.ΕΚΔ. ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. / ALTER | 1,376% | |
21 | ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | ΠΡΕΣΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛ.ΕΚΔ. ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. / ALTER | 98,624% | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV | ||||
1 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δημήτριος-Ευθυμία) | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV A.E. | Πρόεδρος | |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Σωτήριος-Ιωάννα) | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV A.E. | Δ/νων Συμβ. | |
3 | ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μιχαήλ-Μαρία) | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV A.E. | 18,99% | |
4 | ΡΑΔΙΟ/ΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΟΝΟ/ΣΩΠΗ ΕΠΕ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε. | 19,68% | |
5 | ΤΗΛ/ΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝ/ΣΩΠΗ ΕΠΕ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε. | 18,91% | |
6 | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε. | 19,68% | |
7 | ΧΑΛΚΙΔΗ ΒΕΡΑ (Γεώργιος-Ευαγγελία) | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε. | Αντιπρόεδρ. | 1,56% |
8 | ΞΥΠΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε. | 21,24% | |
9 | ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ευάγγελος-Βασιλική) | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV A.E. | 100,00% | |
10 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δημήτριος-Ευθυμία) | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜ. ΜΟΝΟΠ. ΕΠΕ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε | 100,00% | |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Σωτήριος-Ιωάννα) | ΤΗΛ/ΚΕΣ ΔΡΑΣ/ΤΕΣ ΜΟΝ/ΣΩΠΗ ΕΠΕ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤV Α.Ε. | 100,00% | |
ACTION 24 | ||||
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. - ACTION 24 (ΠΕ) | Πρόεδρος | |
2 | RED SCENERY LTD | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. - ACTION 24 (ΠΕ) | 48,46% | |
3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. - ACTION 24 (ΠΕ) | 7,61% | |
4 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PLD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. - ACTION 24 (ΠΕ) | 43,93% | |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ…ΑΕ/ΡΑΔΙΟΤΗΛ.ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕ - ACTION 24 | 90,00% | |
6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Σωκράτη | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ…ΑΕ/ΡΑΔΙΟΤΗΛ.ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕ - ACTION 24 | 10,00% | |
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | RED SCENERY LTD/ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. - ACTION 24 (ΠΕ) | 100,00% | |
8 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. - ACTION 24 (ΠΕ) | Δ.Σ. | |
9 | ΓΚΟΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αθανασίου | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. - ACTION 24 (ΠΕ) | Δ.Σ. | |
ΣΚΑΙ | ||||
1 | ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αριστείδη | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ. - ΣΚΑΙ | Πρόεδρος | 90,09% |
2 | ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ. - ΣΚΑΙ | Αντιπρόεδρ. | |
3 | ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ. - ΣΚΑΙ | Δ.Σ. | |
4 | ΜΗΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ. - ΣΚΑΙ | Δ.Σ. | |
5 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ. - ΣΚΑΙ | Δ.Σ. | |
6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αθανασίου | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ. - ΣΚΑΙ | Δ.Σ. | |
7 | ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ ΑΡΗΣ του Δημητρίου | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ. - ΣΚΑΙ | Δ.Σ. | |
8 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ. - ΣΚΑΙ | 0,80% | |
9 | ΣΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡ.& ΕΝΗΜ. - ΣΚΑΙ | 0,11% | |
STAR CHANNEL | ||||
1 | ΑΛΚΑΛΑΪ Ν. ΚΑΡΟΛΟΣ | ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E. - STAR CHANNEL | Πρόεδρος | |
2 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικολάου | ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E. - STAR CHANNEL | Αντιπρόεδρ. | |
