Μόλις πριν από 200 χρόνια, η ανθρωπότητα ξεπέρασε το όριο του ενός δισεκατομμυρίου ατόμων. Μόνο στον 20ο αιώνα, σημειώθηκε πληθυσμιακή αύξηση της τάξεως του 400%. Σύμφωνα με στατιστικολόγους, αυτή η τάση αναστρέφεται σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως λόγο της μείωσης του αριθμού παιδιών ανά οικογένεια. Πως θα διαμορφωθεί όμως ο πληθυσμός της Ελλάδας και της Τουρκίας μέχρι το 2100, δεδομένου πως το προφίλ ενός πληθυσμού παίζει σημαντικό ρόλο σε τομείς όπως η ανάπτυξη, η άμυνα κτλ;
Ο πληθυσμός της Ελλάδας σήμερα, φτάνει τα 11.150.000 άτομα. Στη χώρα μας έχουμε μια γέννηση κάθε έξι λεπτά, ένα θάνατο κάθε τέσσερα λεπτά και την ενσωμάτωση ενός μετανάστη στο συνολικό πληθυσμό κάθε 53 λεπτά. Το 2025, το 23% του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών, ενώ το 2050, αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί στο 30%. Παρά τη πτώση στις γεννήσεις (7.89/1.000 άτομα – 1,302 παιδιά/γυναίκα), τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως το πρόβλημα θα αντισταθμιστεί εν μέρει με την είσοδο νέων μεταναστών. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Ελλάδα χάνει ένα άτομο από το πληθυσμό της κάθε 23 λεπτά. Από το συνολικό πληθυσμό, μόλις το 1.915.000 αφορά άτομα κάτω των 18.
Πως θα διαμορφωθεί στο μέλλον ο πληθυσμός της Ελλάδας;
Year | Population | % Male | % Female | Density (km²) | Population Rank | Growth Rate |
2020 | 11,102,572 | 49.20% | 50.80% | 84.12 | 86 | 0.00% |
2025 | 10,944,624 | 49.24% | 50.76% | 82.92 | 86 | -0.29% |
2030 | 10,783,625 | 49.32% | 50.68% | 81.70 | 90 | -0.30% |
2035 | 10,624,074 | 49.40% | 50.60% | 80.49 | 95 | -0.30% |
2040 | 10,451,869 | 49.47% | 50.53% | 79.19 | 96 | -0.33% |
2045 | 10,243,564 | 49.52% | 50.48% | 77.61 | 97 | -0.40% |
2050 | 9,981,568 | 49.56% | 50.44% | 75.62 | 98 | -0.52% |
2055 | 9,669,776 | 49.59% | 50.41% | 73.26 | 103 | -0.63% |
2060 | 9,329,295 | 49.62% | 50.38% | 70.68 | 105 | -0.71% |
2065 | 8,989,058 | 49.66% | 50.34% | 68.10 | 106 | -0.74% |
2070 | 8,670,399 | 49.72% | 50.28% | 65.69 | 107 | -0.72% |
2075 | 8,391,429 | 49.79% | 50.21% | 63.58 | 109 | -0.65% |
2080 | 8,153,652 | 49.86% | 50.14% | 61.77 | 110 | -0.57% |
2085 | 7,949,986 | 49.91% | 50.09% | 60.23 | 110 | -0.50% |
2090 | 7,766,564 | 49.94% | 50.06% | 58.84 | 111 | -0.47% |
2095 | 7,590,424 | 49.97% | 50.03% | 57.51 | 112 | -0.46% |
Παρατηρούμε μια σαφέστατη πτωτική πορεία, με το πληθυσμό να διαμορφώνεται στα 9,981,568 το 2050 και στα 7,590,424 το 2095. Μπορεί αυτά τα νούμερα να αποτελούν εκτιμήσεις, δίνουν ωστόσο ένα στίγμα για τις μελλοντικές τάσεις.
Τι συμβαίνει με τη Τουρκία;
Η Τουρκία έχει σήμερα πληθυσμό 81.441.000 ανθρώπων. Σημειώνεται μια γέννηση ανά 25 δευτερόλεπτα και ένας θάνατος κάθε ένα λεπτό. Ένας μετανάστης προστίθεται στο σύνολο κάθε δυο λεπτά. Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός πως πάνω από 25.000.000 του συνολικού πληθυσμού, αφορά άτομα κάτω των 18. Η Τουρκία αυξάνει το πληθυσμό της κατά ένα άτομο κάθε 28 δευτερόλεπτα.
Οι προβλέψεις για το μελλοντικό πληθυσμό της Τουρκίας στο παρακάτω πίνακα.
Year | Population | % Male | % Female | Density (km²) | Population Rank | Growth Rate |
2020 | 83,835,750 | 49.32% | 50.68% | 106.99 | 17 | 0.00% |
2025 | 86,124,851 | 49.23% | 50.77% | 109.91 | 18 | 0.54% |
2030 | 88,416,609 | 49.19% | 50.81% | 112.84 | 18 | 0.53% |
2035 | 90,915,264 | 49.19% | 50.81% | 116.03 | 18 | 0.56% |
2040 | 92,980,818 | 49.20% | 50.80% | 118.66 | 18 | 0.45% |
2045 | 94,561,424 | 49.23% | 50.77% | 120.68 | 18 | 0.34% |
2050 | 95,626,879 | 49.28% | 50.72% | 122.04 | 19 | 0.22% |
2055 | 96,182,060 | 49.33% | 50.67% | 122.75 | 20 | 0.12% |
2060 | 96,221,010 | 49.38% | 50.62% | 122.80 | 21 | 0.01% |
2065 | 95,792,894 | 49.42% | 50.58% | 122.25 | 24 | -0.09% |
2070 | 94,969,861 | 49.46% | 50.54% | 121.20 | 25 | -0.17% |
2075 | 93,848,004 | 49.49% | 50.51% | 119.77 | 24 | -0.24% |
2080 | 92,500,581 | 49.51% | 50.49% | 118.05 | 24 | -0.29% |
2085 | 90,987,823 | 49.52% | 50.48% | 116.12 | 24 | -0.33% |
2090 | 89,329,723 | 49.53% | 50.47% | 114.00 | 26 | -0.37% |
2095 | 87,575,504 | 49.53% | 50.47% | 111.77 | 28 | -0.40% |
Παρατηρούμε ότι το 2050, η Τουρκία θα έχει 95.626.879 κατοίκους, ενώ από το 2065 και έπειτα, θα αρχίσει να σημειώνεται μείωση, με το πληθυσμό να φτάνει τους 87.575.504 το 2095.
Από τα ανωτέρω στοιχεία γίνεται σαφές πως η χώρα μας αντιμετωπίζει ήδη σοβαρό πληθυσμιακό πρόβλημα, κατάσταση που πρόκειται να επιδεινωθεί μέσα στις επόμενες δεκαετίες.
Πηγή : ptisidiastima.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου